Dávkování uroprotektivích látek
Uroprotekce při podávání ifosfamidu do dávky 2,5 g/m2/den:
| Ifosfamid krátká 1-3 hodinová infůze: | |||
| 15 min. před podáním IFS: | mesna iv (20% dávky IFS) | ||
| dále 4 a 8 hodinu po zahájení aplikace IFS: | mesna iv (20% dávky IFS) | ||
| nebo | |||
| dále 2 a 8 hodinu po zahájení aplikace IFS: | mesna po (40% dávky IFS) | ||
| Ifosfamid kontinuální infůze: | |||
| 15 min. před podáním IFS: | mesna iv (20% dávky IFS) | ||
| ve stejné infůzní lahvi s IFS: | mesna ki (25% dávky IFS) | ||
| po ukončení ki s IFS: | mesna ki (12 hodin, 15%dávky IFS) | ||
|
nebo |
|||
| po ukončení ki s IFS: | mesna po (2 a 8 hodinu po ukončení ki, 40% dávky IFS) | ||
Uroprotekce při podávání ifosfamidu v dávkách vyšších než 2,5 g/m2/den:
| Ifosfamid krátká 1-3 hodinová infůze: | |||
| 15 min. před podáním IFS: | mesna iv (20% dávky IFS) | ||
| dále 4 a 8 hodinu po zahájení aplikace IFS: | mesna iv (20% dávky IFS) | ||
|
nebo |
|||
| dále 2 a 8 hodinu po zahájení aplikace IFS: | mesna po (40% dávky IFS) | ||
| Ifosfamid kontinuální infůze: | |||
| 15 min. před podáním IFS: | mesna iv (20% dávky IFS) | ||
| ve stejné infůzní lahvi s IFS: | mesna ki (60% dávky IFS) | ||
| po ukončení ki s IFS: | mesna ki (12 hodin, 40%dávky IFS) | ||
|
nebo |
|||
| po ukončení ki s IFS: | mesna po (2 a 8 hodinu po ukončení ki, 40% dávky IFS) | ||
Uroprotekce při podávání vysokodávkovaného cyklofosfamidu (nad 3g/m2):
| 15 min. před podáním CFS: | mesna iv (40% dávky CFS) | |
| dále 3, 6 a 9 hodinu po zahájení aplikace CFS: | mesna iv (40% dávky CFS) |