Léčebná schémata
- Nádory prsu
- Germinální nádory
- Nádory hlavy a krku
- Nemalobuněčný plicní karcinom
- Malobuněčný plicní karcinom
- Maligní lymfomy
- Nádory tračníku a rekta
- Sarkomy měkkých tkání
- Nádory vaječníků
- Maligní thymom
- Maligní melanom
Nádory prsu
| Akronym | Cytostatikum | Den aplikace | mg/m2 | Způsob aplikace | Opakování cyklu (týdnech) |
|---|---|---|---|---|---|
| FEC | epirubicin | 1 | 100 | inf. | 3 |
| cyklofosfamid | 1 | 500 | inf. | ||
| 5-FU | 1 | 500 | inf. | ||
| FAC | adriamycin | 1 | 60 | inf. | 3 |
| cyklofosfamid | 1 | 600 | inf. | ||
| 5-FU | 1 | 600 | inf. | ||
| AC | adriamycin | 1 | 60 | inf. | 3 |
| cyklofosfamid | 1 | 600 | inf. | ||
| CMF | cyklofosfamid | 1 a 8 | 600 | inf. | 4 |
| metotrexát | 1 a 8 | 40 | inf. | ||
| 5-FU | 1 a 8 | 600 | inf. | ||
| miniICE | mesna | 1 a 2 | 600-800 mg i.v., 0.,4.,8.,12. h | 3 - 4 | |
| ifosfamid | 1 a 2 | 1 | 1 h inf. | ||
| vepesid | 1 a 2 | 150 | 11 h k.i. | ||
| karboplatina | 1 a 2 | 200 | 1 h inf. | ||
| vepesid | 1 a 2 | 150 | 11 h k.i. | ||
| VF | vinorelbin | 1 a 3 | 25 | inf. | 3 |
| 5-FU | 1-3 | 750 | 24 h k.i. | ||
Germinální nádory
| Akronym | Cytostatikum | Den aplikace | mg/m2 | Způsob aplikace | Opakování cyklu (týdnech) |
|---|---|---|---|---|---|
| BEP | cisplatina | 1. - 5. | 20 | inf. | 3 |
| bleomycin | 2., 9., 16. | 15 mg | i.m. | ||
| vepesid | 1. - 5. | 100 | inf. | ||
| VeIP | cisplatina | 1. - 5. | 20 | inf. | 3 |
| ifosfamid | 1. - 5. | 1500 | 3 h inf. | ||
| mesna | 1-5 | 600 - 800 mg i.v. 0.,4.,8.,12.h | |||
| vinblastin | 1. - 2. | 6 mg | i.v. | ||
| VIP | cisplatina | 1 | 100 | inf. | 3 |
| ifosfamid | 1-5 | 1500 | 3 h inf. | ||
| mesna | 1-5 | 600-800 mg i.v. 0.,4.,8.,12.h | |||
| etoposid | 1-5 | 75 | inf. | ||
Nádory hlavy a krku
| Akronym | Cytostatikum | Den aplikace | mg/m2 | Způsob aplikace | Opakování cyklu (týdnech) |
|---|---|---|---|---|---|
| PF | cisplatina | 1 | 100 | inf. | 3 |
| 5-FU | 1-5 | 1000 | 24 h k.i. | ||
| TPF | docetaxel | 1 | 75 | inf. | 3 |
| cisplatina | 1 | 75 | inf. | ||
| 5-FU | 2-4 | 750 | 24 h k.i. |
Nemalobuněčný plicní karcinom
| Akronym | Cytostatikum | Den aplikace | mg/m2 | Způsob aplikace | Opakování cyklu (týdnech) |
|---|---|---|---|---|---|
| CT | karboplatina | 1 | AUC 5-7 | inf. | 3 |
| paklitaxel | 1 | 175 | 3 h inf. | ||
| PG | gemcitabin | 1 a 8 | 1250 | inf. | 4 |
| cisplatina | 1 | 80 | inf. | ||
| PE | cisplatina | 1 | 75-80 | inf. | 3 |
| vepesid | 1-5 | 75-80 | inf. | ||
| PT | cisplatina | 1 | 80 | inf. | 3 |
| paklitaxel | 1 | 175 | 3 h inf. | ||
| PV | cisplatina | 1 | 100 | inf. | 3 |
| vinorelbin | 1 | 25 | inf. | ||
| vinorelbin | 8 | 25 | inf. |
Malobuněčný plicní karcinom
| Akronym | Cytostatikum | Den aplikace | mg/m2 | Způsob aplikace | Opakování cyklu (týdnech) |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | cisplatina | 1 | 75-80 | inf. | 3 |
| vepesid | 1-5 | 75-80 | inf. | ||
| CDE | adriamycin | 1 | 50 | inf. | 3 |
| cyklofosfamid | 1 | 1000 | inf. | ||
| vepesid | 1-3 | 100 | inf. | ||
| ECF | epirubicin | 1 | 50 | inf. | 3 |
| cisplatina | 1 | 60 | inf. | ||
| 5-FU | 1-21 | 200 za 24 h k.i. (často podáváno 200mg v celkové dávce) | |||
Maligní lymfomy
| Akronym | Cytostatikum | Den aplikace | mg/m2 | Způsob aplikace | Opakování cyklu (týdnech) |
|---|---|---|---|---|---|
| ABVD | adriamycin | 1 | 25 | inf. | 3 |
| bleomycin | 1 | 10 | i.v. | ||
| vinblastin | 1 | 6 | i.v. | ||
| dakarbazin | 1 | 375 | inf. | ||
| ESAP | methylprednisolon | 1-5 | 500 | inf. | 3 |
| cisplatina | 1-4 | 25 | inf. | ||
| vepesid | 1-4 | 60 | inf. | ||
| cytosinarabinosid | 5 | 2000 | 4 h inf. |
Nádory tračníku a rekta
| Akronym | Cytostatikum | Den aplikace | mg/m2 | Způsob aplikace | Opakování cyklu (týdnech) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5FULV2 | leukovorin | 1 | 200 | 2 h inf. | 2 |
| 5-FU | 1 | 400 | i.v. | ||
| 5-FU | 1 | 2400 - 3200 | 44 h k.i. | ||
| FOLFIRI | irinotekan | 1 | 180 | 1 h inf. | 2 |
| leukovorin | 1 | 200 | 2 h inf. | ||
| 5-FU | 1 | 400 | i.v. | ||
| 5-FU | 1 | 2400 - 3200 | 44 h k.i. | ||
| FOLFOX4 | oxaliplatina | 1 | 80 | 1 hod inf. | 2 |
| leukovorin | 1 | 200 | 2 h inf. | ||
| 5-FU | 1 | 400 | i.v. | ||
| 5-FU | 1 | 2400 - 3200 | 44 h k.i. | ||
| FUFA Mayo 5denní | leukovorin | 1-5 | 20 | i.v. | 4 |
| 5-FU | 1-5 | 425 | i.v. |
Sarkomy měkkých tkání
| Akronym | Cytostatikum | Den aplikace | mg/m2 | Způsob aplikace | Opakování cyklu (týdnech) |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI | adriamycin | 1 | 50 | inf. | 3 |
| ifosfamid + mesna | 1 | 5000 + 5000 | 24 h k.i. | ||
| mesna | 1 | 2500 | 12 h k.i. |
Nádory vaječníků
| Akronym | Cytostatikum | Den aplikace | mg/m2 | Způsob aplikace | Opakování cyklu (týdnech) |
|---|---|---|---|---|---|
| PD | docetaxel | 1 | 75 | inf. | 3 |
| karboplatina | 1 | AUC 5 | 1 h inf. | ||
| PT | paklitaxel | 1 | 175 | 3 h inf. | 3 |
| karboplatina | 1 | 400 nebo dle AUC 6 | 1 h inf. |
Maligní thymom
| Akronym | Cytostatikum | Den aplikace | mg/m2 | Způsob aplikace | Opakování cyklu (týdnech) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADOC | adriamycin | 1 | 40 | inf. | 3 |
| cisplatina | 1 | 50 | inf. | ||
| vinkristin | 3 | 0,6 | i.v. | ||
| cyklofosfamid | 4 | 700 | inf. |
Maligní melanom
| Akronym | Cytostatikum | Den aplikace | mg/m2 | Způsob aplikace | Opakování cyklu (týdnech) |
|---|---|---|---|---|---|
| CVD dle Legha | cisplatina | 1-4 | 20 | inf. | 4 |
| vinblastin | 1-4 | 1,6 | i.v. | ||
| IL-2 | 1-4 | 9 MU/m2 | k.i. | ||
| DTIC | 5 | 800 | inf. | ||
| IFN-alfa | 1-5,7,9,11,13 | 5 MU/m2 | s.c. |